Consórcios já contemplados disponíveis para uso imediato

Com a carta contemplada você tem poder de compra à vista com menos burocracia e condições melhores que o financiamento tradicional — tudo com suporte completo para usar seu crédito com segurança.

pronto pra uso

Crédito pronto
para uso

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

mais barato

Mais barato que financiamento

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

auxilio

Auxílio na compra do crédito

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Veja os créditos disponíveis

NúmeroCategoriaCréditoEntradaPrazoParcelaAdmTaxaSeguroPagoDisponibilidadeNegociar
5058VeículoR$ 12.485,42R$ 4.000,0013R$ 1.219,42HSFIPE-Set/26R$ 15.852,46R$ 14.588,30R$ 178,36R$ 13,95R$ 3.500,00FALSEDisponível ✅
9075VeículoR$ 24.534,40R$ 12.025,0092R$ 312,94HSINPC-JUL/26R$ 28.790,48R$ 25.186,01R$ 350,49R$ 25,34R$ 1.183,18FALSEReservada ⛔️
8059VeículoR$ 25.171,28R$ 11.700,0058R$ 525,33HSINPC-JUL/26R$ 30.469,14R$ 26.724,30R$ 359,59R$ 26,81R$ 7.732,31FALSEDisponível ✅
9050VeículoR$ 25.381,31R$ 12.450,0074R$ 363,00HSNovemb/26R$ 26.862,00R$ 23.783,66R$ 362,59R$ 23,64R$ 4.420,56FALSEReservada ⛔️
9084VeículoR$ 26.329,43R$ 12.910,0068R$ 449,14HSINPC-MAIOR$ 30.541,52R$ 26.589,54R$ 376,13R$ 26,88R$ 1.699,48FALSEDisponível ✅
9083VeículoR$ 26.759,61R$ 13.120,0069R$ 448,87HSINPC-MAIOR$ 30.972,03R$ 26.964,08R$ 382,28R$ 27,26R$ 1.699,48FALSEDisponível ✅
9066VeículoR$ 26.815,49R$ 13.140,0072R$ 383,30HSINPC-NOVE/26R$ 27.597,60R$ 24.086,22R$ 383,08R$ 24,29R$ 4.869,15FALSEDisponível ✅
9023VeículoR$ 26.911,68R$ 13.140,0073R$ 375,09HSINPC - Novem/26R$ 27.381,57R$ 23.905,25R$ 384,45R$ 24,10R$ 5.048,02FALSEReservada ⛔️
9073VeículoR$ 27.119,06R$ 13.300,0060R$ 498,45HSINPC-JUL/26R$ 29.907,00R$ 25.985,98R$ 387,42R$ 26,32R$ 3.240,88FALSEDisponível ✅
9071VeículoR$ 28.500,16R$ 13.970,0057R$ 568,01HSINPCR$ 32.376,57R$ 28.596,56R$ 407,15R$ 28,49R$ 2.123,04FALSEDisponível ✅
8003VeículoR$ 28.644,17R$ 13.000,0013R$ 2.236,65HSINPC-Fev/26R$ 29.076,45R$ 29.430,10R$ 409,20R$ 25,59R$ 3.385,92FALSEDisponível ✅
9076VeículoR$ 29.871,29R$ 14.640,0080R$ 402,63HSINPC-JUL/26R$ 32.210,40R$ 28.148,47R$ 426,73R$ 28,35R$ 4.248,10FALSEDisponível ✅
9078VeículoR$ 29.877,28R$ 14.640,0077R$ 414,59HSINPC-ABR/26R$ 31.923,43R$ 27.894,27R$ 426,82R$ 28,09R$ 4.552,62FALSEDisponível ✅
9086VeículoR$ 32.004,43R$ 15.690,0049R$ 547,95HSINPC-JANEIR$ 26.849,55R$ 23.379,28R$ 457,21R$ 23,63R$ 11.177,79TRUEReservada ⛔️
9080VeículoR$ 33.605,20R$ 16.470,0080R$ 464,69HSINPC-JUL/26R$ 37.175,20R$ 32.497,18R$ 480,07R$ 32,71R$ 3.889,72FALSEReservada ⛔️
9056VeículoR$ 33.636,04R$ 16.490,0035R$ 862,46HSIPCA - AGOS/26R$ 30.186,10R$ 26.237,08R$ 480,51R$ 26,56R$ 8.903,89FALSEDisponível ✅
4090VeículoR$ 34.150,38R$ 16.750,0026R$ 1.348,38HSIPCA-Out/26R$ 35.057,88R$ 31.616,62R$ 487,86R$ 30,85R$ 7.547,39TRUEDisponível ✅
9065VeículoR$ 35.500,00R$ 17.400,0092R$ 453,91HSINPC-JUL/26R$ 41.759,72R$ 36.530,90R$ 507,14R$ 36,75R$ 1.739,99FALSEDisponível ✅
9028VeículoR$ 35.627,34R$ 17.400,0093R$ 452,15HSINPC-Julh/26R$ 42.049,95R$ 36.547,45R$ 508,96R$ 37,00R$ 1.450,01FALSEDisponível ✅
9048VeículoR$ 35.642,29R$ 17.430,0096R$ 447,07HSINPC-OUT/26R$ 42.918,72R$ 37.074,75R$ 509,18R$ 37,77R$ 580,33FALSEDisponível ✅
7083VeículoR$ 35.800,37R$ 17.400,0094R$ 450,10HSINPC-Jul/26R$ 42.309,40R$ 36.848,30R$ 511,43R$ 37,23R$ 290,00FALSEDisponível ✅
8076VeículoR$ 35.969,34R$ 17.400,0094R$ 456,59HSINPC-Jul/26R$ 42.919,46R$ 37.009,10R$ 513,85R$ 37,77R$ 580,00FALSEReservada ⛔️
8014VeículoR$ 36.189,80R$ 17.000,0053R$ 786,71HSINPC-Fev/26R$ 41.695,63R$ 36.763,30R$ 517,00R$ 36,69R$ 1.491,76FALSEDisponível ✅
7086VeículoR$ 36.312,10R$ 17.700,0085R$ 493,94HSINPC-Out/25R$ 41.984,90R$ 37.144,38R$ 518,74R$ 36,95R$ 3.190,00FALSEDisponível ✅
9038VeículoR$ 36.462,42R$ 18.030,0090R$ 465,08HSINPC-ABR/26R$ 41.857,20R$ 36.860,40R$ 520,89R$ 36,83R$ 1.757,40FALSEDisponível ✅
9052VeículoR$ 37.051,72R$ 18.160,0038R$ 702,08HSIPCA - NOVE26R$ 26.679,04R$ 22.752,50R$ 529,31R$ 23,48R$ 21.777,32TRUEReservada ⛔️
7099VeículoR$ 37.241,77R$ 18.700,0077R$ 528,07HSINPC-Fev/26R$ 40.661,39R$ 36.333,17R$ 532,03R$ 35,78R$ 2.514,75FALSEReservada ⛔️
9064VeículoR$ 37.918,67R$ 18.590,0083R$ 525,18HSINPC-Out/26R$ 43.589,94R$ 38.076,63R$ 541,70R$ 38,36R$ 2.647,17FALSEDisponível ✅
8073VeículoR$ 38.099,06R$ 18.450,0077R$ 520,30HSINPC-FEV/26R$ 40.063,10R$ 35.008,17R$ 544,27R$ 35,26R$ 5.733,24FALSEReservada ⛔️
9036VeículoR$ 38.243,12R$ 18.740,0059R$ 717,17HSINPC - Mar/26R$ 42.313,03R$ 37.005,98R$ 546,33R$ 37,24R$ 1.950,19FALSEReservada ⛔️
9020VeículoR$ 39.699,14R$ 19.620,0094R$ 476,21HSINPC - R$ 44.763,74R$ 39.320,00R$ 567,13R$ 39,39R$ 1.159,98FALSEDisponível ✅
6029VeículoR$ 39.909,50R$ 19.600,0073R$ 548,95HSINPCR$ 40.073,35R$ 34.985,34R$ 570,14R$ 35,26R$ 7.432,86FALSEReservada ⛔️
9079VeículoR$ 41.440,43R$ 20.310,0063R$ 693,35HSIPCA-DEZR$ 43.681,05R$ 39.867,80R$ 592,01R$ 38,44R$ 3.325,72FALSEDisponível ✅
8083VeículoR$ 42.334,21R$ 19.500,0058R$ 843,13HSINPC-Jul/26R$ 48.901,54R$ 43.105,19R$ 604,77R$ 43,03R$ 2.920,67FALSEDisponível ✅
9037VeículoR$ 42.745,47R$ 21.190,0054R$ 660,87HSINPC-Març/26R$ 35.686,98R$ 31.719,61R$ 610,65R$ 31,40R$ 12.954,92FALSEReservada ⛔️
9041VeículoR$ 42.880,63R$ 20.980,0070R$ 618,18HSINPC-Agos/26R$ 43.272,60R$ 37.779,79R$ 612,58R$ 38,08R$ 8.542,73FALSEReservada ⛔️
3566VeículoR$ 43.084,24R$ 23.900,0036R$ 1.386,08HSINPC-SET/26R$ 49.898,88R$ 44.417,77R$ 615,49R$ 43,91R$ 20.944,94FALSEDisponível ✅
9081VeículoR$ 43.274,79R$ 21.210,0036R$ 881,35HSIPCA-NOVER$ 31.728,60R$ 27.566,29R$ 618,21R$ 27,92R$ 18.466,00FALSEReservada ⛔️
8084VeículoR$ 43.303,44R$ 20.790,0038R$ 1.181,83HSIPCA-Dez/25R$ 44.909,54R$ 40.084,86R$ 618,62R$ 39,52R$ 5.523,50FALSEDisponível ✅
8031VeículoR$ 44.811,59R$ 21.000,0053R$ 864,51HSINPC-Fev 26R$ 45.819,03R$ 40.555,93R$ 640,17R$ 40,32R$ 7.793,41FALSEReservada ⛔️
5050VeículoR$ 45.124,25R$ 21.600,0041R$ 1.142,05HSIPCA-Fev/26R$ 46.824,05R$ 43.372,46R$ 644,63R$ 41,21R$ 5.321,55FALSEDisponível ✅
7031VeículoR$ 45.828,94R$ 30.200,0012R$ 3.530,39HSFIPE-Agos/26R$ 42.364,68R$ 39.678,22R$ 654,70R$ 37,28R$ 4.876,90TRUEReservada ⛔️
5088VeículoR$ 46.507,83R$ 25.900,0041R$ 1.173,87HSIPCA-FEV/26R$ 48.128,67R$ 44.669,73R$ 664,40R$ 42,35R$ 6.976,73FALSEDisponível ✅
6038VeículoR$ 47.111,56R$ 21.500,0041R$ 1.190,63HSIPCA-Fev/26R$ 48.815,83R$ 45.374,99R$ 673,02R$ 42,96R$ 2.667,86FALSEDisponível ✅
9039VeículoR$ 47.778,25R$ 23.410,0042R$ 986,43HSIPCA-Mar/26R$ 41.430,06R$ 36.779,44R$ 682,55R$ 36,46R$ 13.286,93TRUEReservada ⛔️
7025VeículoR$ 47.780,76R$ 21.000,0041R$ 1.208,12HSIPCA-Fev/26R$ 49.532,92R$ 46.110,99R$ 682,58R$ 43,59R$ 3.053,79FALSEDisponível ✅
8009VeículoR$ 48.431,11R$ 22.700,0041R$ 1.226,39HSIPCA-Fev/26R$ 50.281,99R$ 46.879,40R$ 691,87R$ 44,25R$ 3.439,72FALSEDisponível ✅
9040VeículoR$ 48.934,14R$ 23.900,0060R$ 809,10HSINPC-Set/26R$ 48.546,00R$ 42.372,60R$ 699,06R$ 42,72R$ 9.730,72TRUEReservada ⛔️
7092VeículoR$ 49.126,63R$ 24.400,0045R$ 1.093,14HSIPCA-Jun/26R$ 49.191,30R$ 44.167,67R$ 701,81R$ 43,29R$ 6.435,84FALSEReservada ⛔️
9070VeículoR$ 49.875,28R$ 24.440,0057R$ 1.004,06HSINPCR$ 57.231,42R$ 50.554,70R$ 712,50R$ 50,36R$ 3.143,63FALSEDisponível ✅
4084VeículoR$ 50.899,76R$ 23.000,0043R$ 1.315,92HSIPCA-AB/26R$ 56.584,56R$ 50.282,16R$ 727,14R$ 49,79R$ 8.734,91FALSEDisponível ✅
8095VeículoR$ 52.939,19R$ 25.600,0083R$ 725,07HSINPC-AGOS/26R$ 60.180,81R$ 52.578,64R$ 756,27R$ 52,96R$ 3.716,38FALSEDisponível ✅
9072VeículoR$ 52.970,32R$ 26.000,0076R$ 728,27HSINPC-MAR/26R$ 55.348,52R$ 48.350,83R$ 756,72R$ 48,71R$ 9.129,60FALSEDisponível ✅
9019VeículoR$ 53.160,33R$ 25.960,0077R$ 724,34HSINPC - MAR/26R$ 55.774,18R$ 48.941,24R$ 759,43R$ 49,08R$ 8.703,84FALSEDisponível ✅
4085VeículoR$ 53.749,99R$ 24.000,0043R$ 1.348,14HSIPCA-AB/26R$ 57.970,02R$ 51.061,51R$ 767,86R$ 51,01R$ 8.734,91FALSEDisponível ✅
9069VeículoR$ 54.131,42R$ 26.530,0064R$ 815,64HSINPC-MAR/26R$ 52.200,96R$ 45.554,41R$ 773,31R$ 45,94R$ 13.539,44TRUEReservada ⛔️
9068VeículoR$ 55.015,82R$ 26.960,0064R$ 829,46HSINPC-MAR/26R$ 53.085,44R$ 46.326,13R$ 785,94R$ 46,72R$ 13.539,44TRUEReservada ⛔️
7084VeículoR$ 64.440,66R$ 31.400,0094R$ 810,18HSINPC-Jul/26R$ 76.156,92R$ 66.326,94R$ 920,58R$ 67,02R$ 522,00FALSEReservada ⛔️
7017VeículoR$ 68.071,19R$ 34.200,0070R$ 1.137,82HSINPC-Jul/26R$ 79.647,40R$ 69.198,67R$ 972,45R$ 70,09R$ 1.082,61FALSEDisponível ✅
9061VeículoR$ 70.035,40R$ 34.320,00117R$ 731,21HSINPC-JUN/26R$ 85.551,57R$ 73.744,80R$ 1.000,51R$ 75,29R$ 483,30FALSEDisponível ✅
9082VeículoR$ 70.035,40R$ 34.320,00113R$ 739,98HSINPC-AGOSR$ 83.617,74R$ 73.048,20R$ 1.000,51R$ 73,58R$ 2.416,99FALSEDisponível ✅
9030VeículoR$ 70.960,38R$ 34.650,00111R$ 744,60HSINPC - DEZ/25R$ 82.650,60R$ 72.192,90R$ 1.013,72R$ 72,73R$ 3.383,79FALSEReservada ⛔️
7082VeículoR$ 72.723,65R$ 35.400,0087R$ 938,42HSINPC-dez/25R$ 81.642,54R$ 72.222,20R$ 1.038,91R$ 71,85R$ 4.640,00FALSEReservada ⛔️
9047VeículoR$ 74.791,20R$ 36.580,0077R$ 1.097,87HSINPC-Marc/26R$ 84.535,99R$ 73.972,31R$ 1.068,45R$ 74,39R$ 6.613,20FALSEDisponível ✅
9043VeículoR$ 76.172,38R$ 37.750,0078R$ 1.033,98HSMarç/26R$ 80.650,44R$ 71.368,36R$ 1.088,18R$ 70,97R$ 10.510,05FALSEDisponível ✅
8011VeículoR$ 76.738,53R$ 37.500,0088R$ 989,79HSINPC-Mai/26R$ 87.101,52R$ 76.653,43R$ 1.096,26R$ 76,65R$ 4.360,31FALSEDisponível ✅
8066VeículoR$ 81.700,11R$ 39.500,0075R$ 1.163,22HSINPC-ABR/26R$ 87.241,50R$ 75.742,96R$ 1.167,14R$ 76,77R$ 11.107,27FALSEReservada ⛔️
9029VeículoR$ 106.885,04R$ 52.190,00110R$ 1.133,65HSINPC-Jane/26R$ 124.701,50R$ 109.170,30R$ 1.526,93R$ 109,74R$ 5.800,83FALSEDisponível ✅
9074VeículoR$ 111.686,29R$ 54.730,0096R$ 1.322,61HSINPC-MAR/26R$ 126.970,56R$ 110.518,65R$ 1.595,52R$ 111,73R$ 9.777,19FALSEDisponível ✅
7073VeículoR$ 116.243,53R$ 57.000,0070R$ 1.496,82HSIPCAR$ 104.777,40R$ 91.118,84R$ 1.660,62R$ 92,20R$ 35.415,44FALSEReservada ⛔️
9032VeículoR$ 143.372,39R$ 69.960,0078R$ 1.896,82HSINPC-Agos/26R$ 147.951,96R$ 128.020,78R$ 2.048,18R$ 130,20R$ 25.916,23FALSEDisponível ✅
9085VeículoR$ 146.887,77R$ 71.980,0096R$ 1.806,55HSINPC-JULHOR$ 173.428,80R$ 151.158,36R$ 2.098,40R$ 152,62R$ 7.015,62FALSEDisponível ✅
8098VeículoR$ 149.002,84R$ 73.400,00110R$ 1.533,31HSINPC -R$ 168.664,10R$ 148.497,15R$ 2.128,61R$ 148,42R$ 2.268,90FALSEDisponível ✅
6028VeículoR$ 185.257,42R$ 90.000,0098R$ 2.037,38HSINPC-MAR/26R$ 199.663,24R$ 173.944,13R$ 2.646,53R$ 175,70R$ 19.071,08FALSEReservada ⛔️
8061VeículoR$ 188.667,65R$ 93.000,0098R$ 2.048,74HSINPC-MAR/26R$ 200.776,52R$ 175.791,10R$ 2.695,25R$ 176,68R$ 20.568,02FALSEDisponível ✅
3759VeículoR$ 218.874,37R$ 129.900,0076R$ 2.245,12HSINPCR$ 170.629,12R$ 3.126,78R$ 150,15R$ 87.815,94TRUEReservada ⛔️
8080VeículoR$ 226.322,64R$ 109.500,0098R$ 2.560,18HSINPC-Mar/26R$ 250.897,64R$ 218.449,72R$ 3.233,18R$ 220,79R$ 22.312,90FALSEDisponível ✅
5098VeículoR$ 228.969,60R$ 129.900,0071R$ 2.244,98HSINPCR$ 159.393,58R$ 140.419,57R$ 3.270,99R$ 140,27R$ 101.296,20FALSEReservada ⛔️
7027VeículoR$ 230.047,92R$ 112.800,0070R$ 2.425,43HSINPCR$ 169.780,10R$ 147.664,31R$ 3.286,40R$ 149,41R$ 99.343,22FALSEReservada ⛔️
5095VeículoR$ 236.039,26R$ 129.900,0072R$ 2.785,83HSOutub/25R$ 200.579,76R$ 3.371,99R$ 176,51R$ 75.276,47TRUEReservada ⛔️
3642VeículoR$ 389.039,72R$ 176.900,0082R$ 5.300,00HSINPCR$ 434.600,00R$ 5.557,71R$ 382,45R$ 14.000,00FALSEReservada ⛔️
3805VeículoR$ 400.513,00R$ 196.900,0076R$ 5.021,90hsINPCR$ 381.664,40R$ 5.721,61R$ 335,86R$ 99.645,83FALSEReservada ⛔️
5044VeículoR$ 551.949,15R$ 279.900,0070R$ 8.823,83HSINPCR$ 617.668,10R$ 541.831,70R$ 7.884,99R$ 543,55R$ 7.072,01FALSEReservada ⛔️
8062ImóvelR$ 60.916,05R$ 29.450,00155R$ 506,28HSDezemb/25R$ 78.473,40R$ 63.879,22R$ 870,23R$ 43,16R$ 1.162,07FALSEDisponível ✅
9014ImóvelR$ 62.026,27R$ 30.500,00138R$ 553,58HSjulho/26R$ 76.394,04R$ 63.093,53R$ 886,09R$ 42,02R$ 7.149,13FALSEReservada ⛔️
9060ImóvelR$ 63.624,46R$ 31.180,00151R$ 511,74HSfev./26R$ 77.272,74R$ 63.392,63R$ 908,92R$ 42,50R$ 6.563,40FALSEReservada ⛔️
8065ImóvelR$ 64.520,52R$ 31.200,00153R$ 523,26HSOutb/26R$ 80.058,78R$ 65.667,07R$ 921,72R$ 44,03R$ 4.019,40FALSEDisponível ✅
9026ImóvelR$ 66.131,66R$ 32.270,00140R$ 539,21HSOutub/26R$ 75.489,40R$ 61.901,41R$ 944,74R$ 41,52R$ 10.620,32FALSEDisponível ✅
9067ImóvelR$ 68.454,51R$ 33.550,00128R$ 579,78HSNovem/26R$ 74.211,84R$ 60.830,10R$ 977,92R$ 40,82R$ 14.839,41FALSEDisponível ✅
9021ImóvelR$ 70.936,32R$ 34.620,00173R$ 531,24HSJanei/25R$ 91.904,52R$ 75.001,10R$ 1.013,38R$ 50,55R$ 1.707,93FALSEDisponível ✅
9045ImóvelR$ 70.970,63R$ 34.640,00176R$ 528,01HSOutub/26R$ 92.929,76R$ 75.623,80R$ 1.013,87R$ 51,11R$ 683,11FALSEDisponível ✅
8081ImóvelR$ 71.608,37R$ 34.600,00168R$ 546,77HSJanei/26R$ 91.857,36R$ 74.981,10R$ 1.022,98R$ 50,52R$ 1.755,90FALSEDisponível ✅
8025ImóvelR$ 71.774,93R$ 34.600,00171R$ 532,35HSabr./26R$ 91.031,85R$ 74.786,80R$ 1.025,36R$ 50,07R$ 2.049,54FALSEDisponível ✅
8026ImóvelR$ 71.774,93R$ 34.600,00171R$ 532,35HSabr./26R$ 91.031,85R$ 74.786,80R$ 1.025,36R$ 50,07R$ 2.049,54FALSEDisponível ✅
7064ImóvelR$ 71.999,30R$ 34.600,00171R$ 533,22HSabril/26R$ 91.180,62R$ 74.767,80R$ 1.028,56R$ 50,15R$ 1.366,30FALSEDisponível ✅
9007ImóvelR$ 72.980,46R$ 35.620,00167R$ 550,33HSJane/26R$ 91.905,11R$ 75.435,30R$ 1.042,58R$ 50,55R$ 3.757,55FALSEDisponível ✅
9049ImóvelR$ 74.658,97R$ 36.780,00168R$ 533,18HSfev./26R$ 89.574,24R$ 73.469,30R$ 1.066,56R$ 49,27R$ 3.505,90FALSEReservada ⛔️
9018ImóvelR$ 77.628,29R$ 37.900,00165R$ 599,22HSNovem/25R$ 98.871,30R$ 80.852,68R$ 1.108,98R$ 54,38R$ 2.732,70FALSEDisponível ✅
9009ImóvelR$ 77.756,59R$ 37.950,00155R$ 603,57HSJane/26R$ 93.553,35R$ 76.985,36R$ 1.110,81R$ 51,45R$ 8.102,82FALSEDisponível ✅
9077ImóvelR$ 78.051,67R$ 38.250,00161R$ 610,90HSAgost/26R$ 98.354,90R$ 80.939,40R$ 1.115,02R$ 54,10R$ 4.225,77FALSEDisponível ✅
9057ImóvelR$ 78.144,83R$ 38.290,00157R$ 606,14HSabril/26R$ 95.163,98R$ 78.317,86R$ 1.116,35R$ 52,34R$ 7.405,43FALSEDisponível ✅
9042ImóvelR$ 78.198,25R$ 38.240,00143R$ 632,28HSjan./26R$ 90.416,04R$ 74.164,45R$ 1.117,12R$ 49,73R$ 12.139,38FALSEDisponível ✅
9025ImóvelR$ 78.391,59R$ 38.250,00162R$ 600,26HSAgost/26R$ 97.242,12R$ 80.044,10R$ 1.119,88R$ 53,48R$ 5.239,04FALSEDisponível ✅
9010ImóvelR$ 78.487,20R$ 38.310,00144R$ 680,06HSJane/26R$ 97.928,64R$ 80.285,29R$ 1.121,25R$ 53,86R$ 5.520,49FALSEDisponível ✅
9024ImóvelR$ 78.833,56R$ 38.470,00146R$ 632,16HSabril/26R$ 92.295,36R$ 75.709,03R$ 1.126,19R$ 50,76R$ 11.038,36FALSEDisponível ✅
7069ImóvelR$ 79.639,28R$ 38.300,00159R$ 609,34HSabril/26R$ 96.885,06R$ 80.152,86R$ 1.137,70R$ 53,29R$ 4.619,51FALSEDisponível ✅
8094ImóvelR$ 80.008,29R$ 39.210,00118R$ 638,69HSR$ 75.365,42R$ 62.351,10R$ 1.142,98R$ 41,45R$ 22.540,98TRUEReservada ⛔️
9017ImóvelR$ 81.986,80R$ 40.000,00137R$ 708,84HSjulho/26R$ 97.111,08R$ 79.600,17R$ 1.171,24R$ 53,41R$ 9.812,42FALSEDisponível ✅
9008ImóvelR$ 82.387,85R$ 40.210,00135R$ 694,30HSNovem/25R$ 93.730,50R$ 76.846,90R$ 1.176,97R$ 51,55R$ 13.423,93FALSEDisponível ✅
9011ImóvelR$ 88.437,10R$ 43.150,00126R$ 750,71HSAgos/26R$ 94.589,46R$ 77.542,00R$ 1.263,39R$ 52,02R$ 19.510,04FALSEReservada ⛔️
9046ImóvelR$ 99.440,42R$ 48.900,00171R$ 695,20HSMaii/26R$ 118.879,20R$ 97.659,40R$ 1.420,58R$ 65,38R$ 2.049,50FALSEDisponível ✅
9058ImóvelR$ 100.000,00R$ 49.000,00175R$ 693,09HSagosto/26R$ 121.290,75R$ 98.982,30R$ 1.428,57R$ 66,71R$ 1.707,90FALSEReservada ⛔️
9044ImóvelR$ 101.752,08R$ 50.190,00123R$ 850,36HSabr./26R$ 104.594,28R$ 86.430,25R$ 1.453,60R$ 57,53R$ 17.740,19FALSEReservada ⛔️
9013ImóvelR$ 103.637,54R$ 50.600,00113R$ 941,60HSjulho/26R$ 106.400,80R$ 87.163,96R$ 1.480,54R$ 58,52R$ 26.165,71FALSEReservada ⛔️
8087ImóvelR$ 112.514,00R$ 55.200,00139R$ 909,25HSjulho/26R$ 126.385,75R$ 104.449,50R$ 1.607,34R$ 69,51R$ 10.306,05FALSEReservada ⛔️
9059ImóvelR$ 118.125,31R$ 57.890,00134R$ 910,60HSmarço/26R$ 122.020,40R$ 100.064,79R$ 1.687,50R$ 67,11R$ 18.109,48FALSEDisponível ✅
9005ImóvelR$ 130.367,55R$ 63.610,00128R$ 1.099,16HSout./26R$ 140.692,48R$ 115.345,00R$ 1.862,39R$ 77,38R$ 28.041,02FALSEDisponível ✅
8096ImóvelR$ 135.665,47R$ 66.450,00137R$ 919,18HSAgost/26R$ 125.927,66R$ 104.132,11R$ 1.938,08R$ 69,26R$ 14.498,58FALSEReservada ⛔️
8055ImóvelR$ 136.532,72R$ 67.450,0068R$ 1.348,71HSjulho/26R$ 91.712,28R$ 77.579,95R$ 1.950,47R$ 50,44R$ 61.485,45TRUEReservada ⛔️
9004ImóvelR$ 141.636,59R$ 69.100,00194R$ 951,05HSAgos/26R$ 184.503,70R$ 150.507,80R$ 2.023,38R$ 101,48R$ 2.461,57FALSEDisponível ✅
3897ImóvelR$ 143.497,99R$ 67.900,0043R$ 3.537,78HSoutubro/25R$ 152.124,54R$ 130.914,91R$ 2.049,97R$ 83,67R$ 27.908,91FALSEReservada ⛔️
8000ImóvelR$ 143.949,52R$ 69.200,00193R$ 952,45HSjunho/26R$ 183.822,85R$ 150.398,80R$ 2.056,42R$ 101,10R$ 1.230,00FALSEDisponível ✅
7058ImóvelR$ 143.956,34R$ 69.100,00193R$ 949,30HSjun./26R$ 183.214,90R$ 150.073,00R$ 2.056,52R$ 100,77R$ 1.845,01FALSEDisponível ✅
8043ImóvelR$ 146.187,13R$ 71.270,00191R$ 950,73HSabril/26R$ 181.589,43R$ 148.402,20R$ 2.088,39R$ 99,87R$ 3.618,96FALSEDisponível ✅
9054ImóvelR$ 148.216,25R$ 72.630,00136R$ 1.217,83HSjunho/26R$ 165.624,88R$ 135.828,80R$ 2.117,38R$ 91,09R$ 26.620,89FALSEDisponível ✅
8007ImóvelR$ 150.005,17R$ 73.000,00128R$ 1.284,25HSAgost/26R$ 164.384,00R$ 135.893,41R$ 2.142,93R$ 90,41R$ 14.282,52FALSEReservada ⛔️
9003ImóvelR$ 155.125,16R$ 75.700,00184R$ 1.060,05HSNovemb/25R$ 195.049,20R$ 160.216,31R$ 2.216,07R$ 107,28R$ 8.071,31FALSEDisponível ✅
9001ImóvelR$ 159.967,33R$ 78.050,00136R$ 1.394,00HSAgost/26R$ 189.584,00R$ 155.391,63R$ 2.285,25R$ 104,27R$ 20.493,25FALSEDisponível ✅
8046ImóvelR$ 161.008,67R$ 80.170,0079R$ 1.805,29HSjun./26R$ 142.617,91R$ 120.084,00R$ 2.300,12R$ 78,44R$ 42.326,02TRUEReservada ⛔️
7070ImóvelR$ 166.325,30R$ 82.900,00137R$ 1.303,61HSJunh/26R$ 178.594,57R$ 147.531,56R$ 2.376,08R$ 98,23R$ 19.309,65FALSEReservada ⛔️
3584ImóvelR$ 168.802,00R$ 79.900,0039R$ 4.344,16HSabril/25R$ 169.422,24R$ 142.567,47R$ 2.411,46R$ 93,18R$ 80.988,54FALSEReservada ⛔️
9055ImóvelR$ 187.114,75R$ 91.690,00106R$ 2.038,64HSNovem/26R$ 216.095,84R$ 179.484,94R$ 2.673,07R$ 118,85R$ 43.713,31FALSEDisponível ✅
4046ImóvelR$ 192.577,22R$ 90.000,00121R$ 1.708,94HSjunho/25R$ 206.781,74R$ 169.516,37R$ 2.751,10R$ 113,73R$ 43.862,02TRUEReservada ⛔️
9012ImóvelR$ 193.484,58R$ 94.430,00175R$ 1.347,47HSJane/26R$ 235.807,25R$ 193.623,67R$ 2.764,07R$ 129,69R$ 17.545,51FALSEDisponível ✅
8089ImóvelR$ 214.865,93R$ 105.350,00160R$ 1.516,54HSSetemb/26R$ 242.646,40R$ 200.793,95R$ 3.069,51R$ 133,46R$ 31.734,24FALSEDisponível ✅
7037ImóvelR$ 214.981,81R$ 105.400,00122R$ 1.296,47HSNovem/25R$ 158.169,34R$ 131.940,09R$ 3.071,17R$ 86,99R$ 70.587,62FALSEReservada ⛔️
2693ImóvelR$ 226.012,00R$ 94.900,00143R$ 2.144,82HSdezembro/24R$ 306.709,26R$ 251.026,89R$ 3.228,74R$ 168,69R$ 9.560,00FALSEReservada ⛔️
3695ImóvelR$ 240.159,41R$ 119.900,00139R$ 1.965,03HSdez./24R$ 273.139,17R$ 225.655,00R$ 3.430,85R$ 150,23R$ 21.825,00FALSEReservada ⛔️
2708ImóvelR$ 247.300,00R$ 109.900,0064R$ 3.638,00HSAmarço/24R$ 232.832,00R$ 193.263,60R$ 3.532,86R$ 128,06R$ 15.000,00FALSEReservada ⛔️
9033ImóvelR$ 271.953,34R$ 133.520,00182R$ 1.831,06HSjulho/26R$ 333.252,92R$ 275.257,35R$ 3.885,05R$ 183,29R$ 14.913,63FALSEReservada ⛔️
