Com a carta contemplada você tem poder de compra à vista com menos burocracia e condições melhores que o financiamento tradicional — tudo com suporte completo para usar seu crédito com segurança.
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto
Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto
| Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Correção | Saldo Devedor | Fundo comum | Taxa | Seguro | Pago | Destaque | Disponibilidade | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5058 | Veículo | R$ 12.485,42 | R$ 4.000,00 | 13 | R$ 1.219,42 | HS | FIPE-Set/26 | R$ 15.852,46 | R$ 14.588,30 | R$ 178,36 | R$ 13,95 | R$ 3.500,00 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9075 | Veículo | R$ 24.534,40 | R$ 12.025,00 | 92 | R$ 312,94 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 28.790,48 | R$ 25.186,01 | R$ 350,49 | R$ 25,34 | R$ 1.183,18 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8059 | Veículo | R$ 25.171,28 | R$ 11.700,00 | 58 | R$ 525,33 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 30.469,14 | R$ 26.724,30 | R$ 359,59 | R$ 26,81 | R$ 7.732,31 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9050 | Veículo | R$ 25.381,31 | R$ 12.450,00 | 74 | R$ 363,00 | HS | Novemb/26 | R$ 26.862,00 | R$ 23.783,66 | R$ 362,59 | R$ 23,64 | R$ 4.420,56 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9084 | Veículo | R$ 26.329,43 | R$ 12.910,00 | 68 | R$ 449,14 | HS | INPC-MAIO | R$ 30.541,52 | R$ 26.589,54 | R$ 376,13 | R$ 26,88 | R$ 1.699,48 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9083 | Veículo | R$ 26.759,61 | R$ 13.120,00 | 69 | R$ 448,87 | HS | INPC-MAIO | R$ 30.972,03 | R$ 26.964,08 | R$ 382,28 | R$ 27,26 | R$ 1.699,48 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9066 | Veículo | R$ 26.815,49 | R$ 13.140,00 | 72 | R$ 383,30 | HS | INPC-NOVE/26 | R$ 27.597,60 | R$ 24.086,22 | R$ 383,08 | R$ 24,29 | R$ 4.869,15 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9023 | Veículo | R$ 26.911,68 | R$ 13.140,00 | 73 | R$ 375,09 | HS | INPC - Novem/26 | R$ 27.381,57 | R$ 23.905,25 | R$ 384,45 | R$ 24,10 | R$ 5.048,02 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9073 | Veículo | R$ 27.119,06 | R$ 13.300,00 | 60 | R$ 498,45 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 29.907,00 | R$ 25.985,98 | R$ 387,42 | R$ 26,32 | R$ 3.240,88 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9071 | Veículo | R$ 28.500,16 | R$ 13.970,00 | 57 | R$ 568,01 | HS | INPC | R$ 32.376,57 | R$ 28.596,56 | R$ 407,15 | R$ 28,49 | R$ 2.123,04 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8003 | Veículo | R$ 28.644,17 | R$ 13.000,00 | 13 | R$ 2.236,65 | HS | INPC-Fev/26 | R$ 29.076,45 | R$ 29.430,10 | R$ 409,20 | R$ 25,59 | R$ 3.385,92 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9076 | Veículo | R$ 29.871,29 | R$ 14.640,00 | 80 | R$ 402,63 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 32.210,40 | R$ 28.148,47 | R$ 426,73 | R$ 28,35 | R$ 4.248,10 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9078 | Veículo | R$ 29.877,28 | R$ 14.640,00 | 77 | R$ 414,59 | HS | INPC-ABR/26 | R$ 31.923,43 | R$ 27.894,27 | R$ 426,82 | R$ 28,09 | R$ 4.552,62 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9086 | Veículo | R$ 32.004,43 | R$ 15.690,00 | 49 | R$ 547,95 | HS | INPC-JANEI | R$ 26.849,55 | R$ 23.379,28 | R$ 457,21 | R$ 23,63 | R$ 11.177,79 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9080 | Veículo | R$ 33.605,20 | R$ 16.470,00 | 80 | R$ 464,69 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 37.175,20 | R$ 32.497,18 | R$ 480,07 | R$ 32,71 | R$ 3.889,72 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9056 | Veículo | R$ 33.636,04 | R$ 16.490,00 | 35 | R$ 862,46 | HS | IPCA - AGOS/26 | R$ 30.186,10 | R$ 26.237,08 | R$ 480,51 | R$ 26,56 | R$ 8.903,89 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 4090 | Veículo | R$ 34.150,38 | R$ 16.750,00 | 26 | R$ 1.348,38 | HS | IPCA-Out/26 | R$ 35.057,88 | R$ 31.616,62 | R$ 487,86 | R$ 30,85 | R$ 7.547,39 | TRUE | Disponível ✅ | ||
| 9065 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.400,00 | 92 | R$ 453,91 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 41.759,72 | R$ 36.530,90 | R$ 507,14 | R$ 36,75 | R$ 1.739,99 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9028 | Veículo | R$ 35.627,34 | R$ 17.400,00 | 93 | R$ 452,15 | HS | INPC-Julh/26 | R$ 42.049,95 | R$ 36.547,45 | R$ 508,96 | R$ 37,00 | R$ 1.450,01 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9048 | Veículo | R$ 35.642,29 | R$ 17.430,00 | 96 | R$ 447,07 | HS | INPC-OUT/26 | R$ 42.918,72 | R$ 37.074,75 | R$ 509,18 | R$ 37,77 | R$ 580,33 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7083 | Veículo | R$ 35.800,37 | R$ 17.400,00 | 94 | R$ 450,10 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 42.309,40 | R$ 36.848,30 | R$ 511,43 | R$ 37,23 | R$ 290,00 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8076 | Veículo | R$ 35.969,34 | R$ 17.400,00 | 94 | R$ 456,59 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 42.919,46 | R$ 37.009,10 | R$ 513,85 | R$ 37,77 | R$ 580,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8014 | Veículo | R$ 36.189,80 | R$ 17.000,00 | 53 | R$ 786,71 | HS | INPC-Fev/26 | R$ 41.695,63 | R$ 36.763,30 | R$ 517,00 | R$ 36,69 | R$ 1.491,76 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7086 | Veículo | R$ 36.312,10 | R$ 17.700,00 | 85 | R$ 493,94 | HS | INPC-Out/25 | R$ 41.984,90 | R$ 37.144,38 | R$ 518,74 | R$ 36,95 | R$ 3.190,00 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9038 | Veículo | R$ 36.462,42 | R$ 18.030,00 | 90 | R$ 465,08 | HS | INPC-ABR/26 | R$ 41.857,20 | R$ 36.860,40 | R$ 520,89 | R$ 36,83 | R$ 1.757,40 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9052 | Veículo | R$ 37.051,72 | R$ 18.160,00 | 38 | R$ 702,08 | HS | IPCA - NOVE26 | R$ 26.679,04 | R$ 22.752,50 | R$ 529,31 | R$ 23,48 | R$ 21.777,32 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 7099 | Veículo | R$ 37.241,77 | R$ 18.700,00 | 77 | R$ 528,07 | HS | INPC-Fev/26 | R$ 40.661,39 | R$ 36.333,17 | R$ 532,03 | R$ 35,78 | R$ 2.514,75 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9064 | Veículo | R$ 37.918,67 | R$ 18.590,00 | 83 | R$ 525,18 | HS | INPC-Out/26 | R$ 43.589,94 | R$ 38.076,63 | R$ 541,70 | R$ 38,36 | R$ 2.647,17 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8073 | Veículo | R$ 38.099,06 | R$ 18.450,00 | 77 | R$ 520,30 | HS | INPC-FEV/26 | R$ 40.063,10 | R$ 35.008,17 | R$ 544,27 | R$ 35,26 | R$ 5.733,24 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9036 | Veículo | R$ 38.243,12 | R$ 18.740,00 | 59 | R$ 717,17 | HS | INPC - Mar/26 | R$ 42.313,03 | R$ 37.005,98 | R$ 546,33 | R$ 37,24 | R$ 1.950,19 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9020 | Veículo | R$ 39.699,14 | R$ 19.620,00 | 94 | R$ 476,21 | HS | INPC - | R$ 44.763,74 | R$ 39.320,00 | R$ 567,13 | R$ 39,39 | R$ 1.159,98 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 6029 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | 73 | R$ 548,95 | HS | INPC | R$ 40.073,35 | R$ 34.985,34 | R$ 570,14 | R$ 35,26 | R$ 7.432,86 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9079 | Veículo | R$ 41.440,43 | R$ 20.310,00 | 63 | R$ 693,35 | HS | IPCA-DEZ | R$ 43.681,05 | R$ 39.867,80 | R$ 592,01 | R$ 38,44 | R$ 3.325,72 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8083 | Veículo | R$ 42.334,21 | R$ 19.500,00 | 58 | R$ 843,13 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 48.901,54 | R$ 43.105,19 | R$ 604,77 | R$ 43,03 | R$ 2.920,67 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9037 | Veículo | R$ 42.745,47 | R$ 21.190,00 | 54 | R$ 660,87 | HS | INPC-Març/26 | R$ 35.686,98 | R$ 31.719,61 | R$ 610,65 | R$ 31,40 | R$ 12.954,92 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9041 | Veículo | R$ 42.880,63 | R$ 20.980,00 | 70 | R$ 618,18 | HS | INPC-Agos/26 | R$ 43.272,60 | R$ 37.779,79 | R$ 612,58 | R$ 38,08 | R$ 8.542,73 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 3566 | Veículo | R$ 43.084,24 | R$ 23.900,00 | 36 | R$ 1.386,08 | HS | INPC-SET/26 | R$ 49.898,88 | R$ 44.417,77 | R$ 615,49 | R$ 43,91 | R$ 20.944,94 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9081 | Veículo | R$ 43.274,79 | R$ 21.210,00 | 36 | R$ 881,35 | HS | IPCA-NOVE | R$ 31.728,60 | R$ 27.566,29 | R$ 618,21 | R$ 27,92 | R$ 18.466,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8084 | Veículo | R$ 43.303,44 | R$ 20.790,00 | 38 | R$ 1.181,83 | HS | IPCA-Dez/25 | R$ 44.909,54 | R$ 40.084,86 | R$ 618,62 | R$ 39,52 | R$ 5.523,50 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8031 | Veículo | R$ 44.811,59 | R$ 21.000,00 | 53 | R$ 864,51 | HS | INPC-Fev 26 | R$ 45.819,03 | R$ 40.555,93 | R$ 640,17 | R$ 40,32 | R$ 7.793,41 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 5050 | Veículo | R$ 45.124,25 | R$ 21.600,00 | 41 | R$ 1.142,05 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 46.824,05 | R$ 43.372,46 | R$ 644,63 | R$ 41,21 | R$ 5.321,55 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7031 | Veículo | R$ 45.828,94 | R$ 30.200,00 | 12 | R$ 3.530,39 | HS | FIPE-Agos/26 | R$ 42.364,68 | R$ 39.678,22 | R$ 654,70 | R$ 37,28 | R$ 4.876,90 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 5088 | Veículo | R$ 46.507,83 | R$ 25.900,00 | 41 | R$ 1.173,87 | HS | IPCA-FEV/26 | R$ 48.128,67 | R$ 44.669,73 | R$ 664,40 | R$ 42,35 | R$ 6.976,73 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 6038 | Veículo | R$ 47.111,56 | R$ 21.500,00 | 41 | R$ 1.190,63 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 48.815,83 | R$ 45.374,99 | R$ 673,02 | R$ 42,96 | R$ 2.667,86 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9039 | Veículo | R$ 47.778,25 | R$ 23.410,00 | 42 | R$ 986,43 | HS | IPCA-Mar/26 | R$ 41.430,06 | R$ 36.779,44 | R$ 682,55 | R$ 36,46 | R$ 13.286,93 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 7025 | Veículo | R$ 47.780,76 | R$ 21.000,00 | 41 | R$ 1.208,12 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 49.532,92 | R$ 46.110,99 | R$ 682,58 | R$ 43,59 | R$ 3.053,79 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8009 | Veículo | R$ 48.431,11 | R$ 22.700,00 | 41 | R$ 1.226,39 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 50.281,99 | R$ 46.879,40 | R$ 691,87 | R$ 44,25 | R$ 3.439,72 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9040 | Veículo | R$ 48.934,14 | R$ 23.900,00 | 60 | R$ 809,10 | HS | INPC-Set/26 | R$ 48.546,00 | R$ 42.372,60 | R$ 699,06 | R$ 42,72 | R$ 9.730,72 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 7092 | Veículo | R$ 49.126,63 | R$ 24.400,00 | 45 | R$ 1.093,14 | HS | IPCA-Jun/26 | R$ 49.191,30 | R$ 44.167,67 | R$ 701,81 | R$ 43,29 | R$ 6.435,84 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9070 | Veículo | R$ 49.875,28 | R$ 24.440,00 | 57 | R$ 1.004,06 | HS | INPC | R$ 57.231,42 | R$ 50.554,70 | R$ 712,50 | R$ 50,36 | R$ 3.143,63 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 4084 | Veículo | R$ 50.899,76 | R$ 23.000,00 | 43 | R$ 1.315,92 | HS | IPCA-AB/26 | R$ 56.584,56 | R$ 50.282,16 | R$ 727,14 | R$ 49,79 | R$ 8.734,91 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8095 | Veículo | R$ 52.939,19 | R$ 25.600,00 | 83 | R$ 725,07 | HS | INPC-AGOS/26 | R$ 60.180,81 | R$ 52.578,64 | R$ 756,27 | R$ 52,96 | R$ 3.716,38 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9072 | Veículo | R$ 52.970,32 | R$ 26.000,00 | 76 | R$ 728,27 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 55.348,52 | R$ 48.350,83 | R$ 756,72 | R$ 48,71 | R$ 9.129,60 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9019 | Veículo | R$ 53.160,33 | R$ 25.960,00 | 77 | R$ 724,34 | HS | INPC - MAR/26 | R$ 55.774,18 | R$ 48.941,24 | R$ 759,43 | R$ 49,08 | R$ 8.703,84 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 4085 | Veículo | R$ 53.749,99 | R$ 24.000,00 | 43 | R$ 1.348,14 | HS | IPCA-AB/26 | R$ 57.970,02 | R$ 51.061,51 | R$ 767,86 | R$ 51,01 | R$ 8.734,91 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9069 | Veículo | R$ 54.131,42 | R$ 26.530,00 | 64 | R$ 815,64 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 52.200,96 | R$ 45.554,41 | R$ 773,31 | R$ 45,94 | R$ 13.539,44 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9068 | Veículo | R$ 55.015,82 | R$ 26.960,00 | 64 | R$ 829,46 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 53.085,44 | R$ 46.326,13 | R$ 785,94 | R$ 46,72 | R$ 13.539,44 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 7084 | Veículo | R$ 64.440,66 | R$ 31.400,00 | 94 | R$ 810,18 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 76.156,92 | R$ 66.326,94 | R$ 920,58 | R$ 67,02 | R$ 522,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7017 | Veículo | R$ 68.071,19 | R$ 34.200,00 | 70 | R$ 1.137,82 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 79.647,40 | R$ 69.198,67 | R$ 972,45 | R$ 70,09 | R$ 1.082,61 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9061 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | 117 | R$ 731,21 | HS | INPC-JUN/26 | R$ 85.551,57 | R$ 73.744,80 | R$ 1.000,51 | R$ 75,29 | R$ 483,30 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9082 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | 113 | R$ 739,98 | HS | INPC-AGOS | R$ 83.617,74 | R$ 73.048,20 | R$ 1.000,51 | R$ 73,58 | R$ 2.416,99 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9030 | Veículo | R$ 70.960,38 | R$ 34.650,00 | 111 | R$ 744,60 | HS | INPC - DEZ/25 | R$ 82.650,60 | R$ 72.192,90 | R$ 1.013,72 | R$ 72,73 | R$ 3.383,79 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7082 | Veículo | R$ 72.723,65 | R$ 35.400,00 | 87 | R$ 938,42 | HS | INPC-dez/25 | R$ 81.642,54 | R$ 72.222,20 | R$ 1.038,91 | R$ 71,85 | R$ 4.640,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9047 | Veículo | R$ 74.791,20 | R$ 36.580,00 | 77 | R$ 1.097,87 | HS | INPC-Marc/26 | R$ 84.535,99 | R$ 73.972,31 | R$ 1.068,45 | R$ 74,39 | R$ 6.613,20 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9043 | Veículo | R$ 76.172,38 | R$ 37.750,00 | 78 | R$ 1.033,98 | HS | Març/26 | R$ 80.650,44 | R$ 71.368,36 | R$ 1.088,18 | R$ 70,97 | R$ 10.510,05 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8011 | Veículo | R$ 76.738,53 | R$ 37.500,00 | 88 | R$ 989,79 | HS | INPC-Mai/26 | R$ 87.101,52 | R$ 76.653,43 | R$ 1.096,26 | R$ 76,65 | R$ 4.360,31 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8066 | Veículo | R$ 81.700,11 | R$ 39.500,00 | 75 | R$ 1.163,22 | HS | INPC-ABR/26 | R$ 87.241,50 | R$ 75.742,96 | R$ 1.167,14 | R$ 76,77 | R$ 11.107,27 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9029 | Veículo | R$ 106.885,04 | R$ 52.190,00 | 110 | R$ 1.133,65 | HS | INPC-Jane/26 | R$ 124.701,50 | R$ 109.170,30 | R$ 1.526,93 | R$ 109,74 | R$ 5.800,83 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9074 | Veículo | R$ 111.686,29 | R$ 54.730,00 | 96 | R$ 1.322,61 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 126.970,56 | R$ 110.518,65 | R$ 1.595,52 | R$ 111,73 | R$ 9.777,19 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7073 | Veículo | R$ 116.243,53 | R$ 57.000,00 | 70 | R$ 1.496,82 | HS | IPCA | R$ 104.777,40 | R$ 91.118,84 | R$ 1.660,62 | R$ 92,20 | R$ 35.415,44 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9032 | Veículo | R$ 143.372,39 | R$ 69.960,00 | 78 | R$ 1.896,82 | HS | INPC-Agos/26 | R$ 147.951,96 | R$ 128.020,78 | R$ 2.048,18 | R$ 130,20 | R$ 25.916,23 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9085 | Veículo | R$ 146.887,77 | R$ 71.980,00 | 96 | R$ 1.806,55 | HS | INPC-JULHO | R$ 173.428,80 | R$ 151.158,36 | R$ 2.098,40 | R$ 152,62 | R$ 7.015,62 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8098 | Veículo | R$ 149.002,84 | R$ 73.400,00 | 110 | R$ 1.533,31 | HS | INPC - | R$ 168.664,10 | R$ 148.497,15 | R$ 2.128,61 | R$ 148,42 | R$ 2.268,90 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 6028 | Veículo | R$ 185.257,42 | R$ 90.000,00 | 98 | R$ 2.037,38 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 199.663,24 | R$ 173.944,13 | R$ 2.646,53 | R$ 175,70 | R$ 19.071,08 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8061 | Veículo | R$ 188.667,65 | R$ 93.000,00 | 98 | R$ 2.048,74 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 200.776,52 | R$ 175.791,10 | R$ 2.695,25 | R$ 176,68 | R$ 20.568,02 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 3759 | Veículo | R$ 218.874,37 | R$ 129.900,00 | 76 | R$ 2.245,12 | HS | INPC | R$ 170.629,12 | R$ 3.126,78 | R$ 150,15 | R$ 87.815,94 | TRUE | Reservada ⛔️ | |||
| 8080 | Veículo | R$ 226.322,64 | R$ 109.500,00 | 98 | R$ 2.560,18 | HS | INPC-Mar/26 | R$ 250.897,64 | R$ 218.449,72 | R$ 3.233,18 | R$ 220,79 | R$ 22.312,90 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 5098 | Veículo | R$ 228.969,60 | R$ 129.900,00 | 71 | R$ 2.244,98 | HS | INPC | R$ 159.393,58 | R$ 140.419,57 | R$ 3.270,99 | R$ 140,27 | R$ 101.296,20 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7027 | Veículo | R$ 230.047,92 | R$ 112.800,00 | 70 | R$ 2.425,43 | HS | INPC | R$ 169.780,10 | R$ 147.664,31 | R$ 3.286,40 | R$ 149,41 | R$ 99.343,22 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 5095 | Veículo | R$ 236.039,26 | R$ 129.900,00 | 72 | R$ 2.785,83 | HS | Outub/25 | R$ 200.579,76 | R$ 3.371,99 | R$ 176,51 | R$ 75.276,47 | TRUE | Reservada ⛔️ | |||
| 3642 | Veículo | R$ 389.039,72 | R$ 176.900,00 | 82 | R$ 5.300,00 | HS | INPC | R$ 434.600,00 | R$ 5.557,71 | R$ 382,45 | R$ 14.000,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | |||
| 3805 | Veículo | R$ 400.513,00 | R$ 196.900,00 | 76 | R$ 5.021,90 | hs | INPC | R$ 381.664,40 | R$ 5.721,61 | R$ 335,86 | R$ 99.645,83 | FALSE | Reservada ⛔️ | |||
| 5044 | Veículo | R$ 551.949,15 | R$ 279.900,00 | 70 | R$ 8.823,83 | HS | INPC | R$ 617.668,10 | R$ 541.831,70 | R$ 7.884,99 | R$ 543,55 | R$ 7.072,01 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8062 | Imóvel | R$ 60.916,05 | R$ 29.450,00 | 155 | R$ 506,28 | HS | Dezemb/25 | R$ 78.473,40 | R$ 63.879,22 | R$ 870,23 | R$ 43,16 | R$ 1.162,07 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9014 | Imóvel | R$ 62.026,27 | R$ 30.500,00 | 138 | R$ 553,58 | HS | julho/26 | R$ 76.394,04 | R$ 63.093,53 | R$ 886,09 | R$ 42,02 | R$ 7.149,13 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9060 | Imóvel | R$ 63.624,46 | R$ 31.180,00 | 151 | R$ 511,74 | HS | fev./26 | R$ 77.272,74 | R$ 63.392,63 | R$ 908,92 | R$ 42,50 | R$ 6.563,40 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8065 | Imóvel | R$ 64.520,52 | R$ 31.200,00 | 153 | R$ 523,26 | HS | Outb/26 | R$ 80.058,78 | R$ 65.667,07 | R$ 921,72 | R$ 44,03 | R$ 4.019,40 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9026 | Imóvel | R$ 66.131,66 | R$ 32.270,00 | 140 | R$ 539,21 | HS | Outub/26 | R$ 75.489,40 | R$ 61.901,41 | R$ 944,74 | R$ 41,52 | R$ 10.620,32 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9067 | Imóvel | R$ 68.454,51 | R$ 33.550,00 | 128 | R$ 579,78 | HS | Novem/26 | R$ 74.211,84 | R$ 60.830,10 | R$ 977,92 | R$ 40,82 | R$ 14.839,41 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9021 | Imóvel | R$ 70.936,32 | R$ 34.620,00 | 173 | R$ 531,24 | HS | Janei/25 | R$ 91.904,52 | R$ 75.001,10 | R$ 1.013,38 | R$ 50,55 | R$ 1.707,93 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9045 | Imóvel | R$ 70.970,63 | R$ 34.640,00 | 176 | R$ 528,01 | HS | Outub/26 | R$ 92.929,76 | R$ 75.623,80 | R$ 1.013,87 | R$ 51,11 | R$ 683,11 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8081 | Imóvel | R$ 71.608,37 | R$ 34.600,00 | 168 | R$ 546,77 | HS | Janei/26 | R$ 91.857,36 | R$ 74.981,10 | R$ 1.022,98 | R$ 50,52 | R$ 1.755,90 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8025 | Imóvel | R$ 71.774,93 | R$ 34.600,00 | 171 | R$ 532,35 | HS | abr./26 | R$ 91.031,85 | R$ 74.786,80 | R$ 1.025,36 | R$ 50,07 | R$ 2.049,54 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8026 | Imóvel | R$ 71.774,93 | R$ 34.600,00 | 171 | R$ 532,35 | HS | abr./26 | R$ 91.031,85 | R$ 74.786,80 | R$ 1.025,36 | R$ 50,07 | R$ 2.049,54 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7064 | Imóvel | R$ 71.999,30 | R$ 34.600,00 | 171 | R$ 533,22 | HS | abril/26 | R$ 91.180,62 | R$ 74.767,80 | R$ 1.028,56 | R$ 50,15 | R$ 1.366,30 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9007 | Imóvel | R$ 72.980,46 | R$ 35.620,00 | 167 | R$ 550,33 | HS | Jane/26 | R$ 91.905,11 | R$ 75.435,30 | R$ 1.042,58 | R$ 50,55 | R$ 3.757,55 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9049 | Imóvel | R$ 74.658,97 | R$ 36.780,00 | 168 | R$ 533,18 | HS | fev./26 | R$ 89.574,24 | R$ 73.469,30 | R$ 1.066,56 | R$ 49,27 | R$ 3.505,90 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9018 | Imóvel | R$ 77.628,29 | R$ 37.900,00 | 165 | R$ 599,22 | HS | Novem/25 | R$ 98.871,30 | R$ 80.852,68 | R$ 1.108,98 | R$ 54,38 | R$ 2.732,70 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9009 | Imóvel | R$ 77.756,59 | R$ 37.950,00 | 155 | R$ 603,57 | HS | Jane/26 | R$ 93.553,35 | R$ 76.985,36 | R$ 1.110,81 | R$ 51,45 | R$ 8.102,82 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9077 | Imóvel | R$ 78.051,67 | R$ 38.250,00 | 161 | R$ 610,90 | HS | Agost/26 | R$ 98.354,90 | R$ 80.939,40 | R$ 1.115,02 | R$ 54,10 | R$ 4.225,77 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9057 | Imóvel | R$ 78.144,83 | R$ 38.290,00 | 157 | R$ 606,14 | HS | abril/26 | R$ 95.163,98 | R$ 78.317,86 | R$ 1.116,35 | R$ 52,34 | R$ 7.405,43 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9042 | Imóvel | R$ 78.198,25 | R$ 38.240,00 | 143 | R$ 632,28 | HS | jan./26 | R$ 90.416,04 | R$ 74.164,45 | R$ 1.117,12 | R$ 49,73 | R$ 12.139,38 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9025 | Imóvel | R$ 78.391,59 | R$ 38.250,00 | 162 | R$ 600,26 | HS | Agost/26 | R$ 97.242,12 | R$ 80.044,10 | R$ 1.119,88 | R$ 53,48 | R$ 5.239,04 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9010 | Imóvel | R$ 78.487,20 | R$ 38.310,00 | 144 | R$ 680,06 | HS | Jane/26 | R$ 97.928,64 | R$ 80.285,29 | R$ 1.121,25 | R$ 53,86 | R$ 5.520,49 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9024 | Imóvel | R$ 78.833,56 | R$ 38.470,00 | 146 | R$ 632,16 | HS | abril/26 | R$ 92.295,36 | R$ 75.709,03 | R$ 1.126,19 | R$ 50,76 | R$ 11.038,36 | FALSE | Disponível ✅ | ||
